| Raison sociale | ZANGBLNA |
| Objet social | IMPORT - EXPORT |
| Date début d'activité | 07-02-2024 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 90 10 36 33 / 99 95 26 56 |
| - | |
| Ville | SOKODE |
| Numero CFE | 01808PM2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MOÏSE PLAN DE DIEU |
| Objet social | MINI QUINCAILLERIE, COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 15-02-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 66 73 16 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01811PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | COLETTE SHOP |
| Objet social | VENTE DE CHAUSSURES |
| Date début d'activité | 07-02-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 29 02 19 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01806PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BOTELO ET FILS |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 01-02-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 88 27 82 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01810PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | LAMBERTINI & AGROBUSINESS ENTREPRISE |
| Objet social | PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS TROPICAUX, FOURNITURE DES INTRANTS, DES MATERIAUX AGRICOLES ET MAIN D'OEUVRE, SUIVIS TECHNIQUE |
| Date début d'activité | 02-02-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 01 59 29 |
| - | |
| Ville | KARA |
| Numero CFE | 01803PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | LUMIERE ENERGIE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE MATERIELS ELECTRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES |
| Date début d'activité | 07-02-2024 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 07 04 44 |
| lumiereenergiesarlu@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01802PM2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | WEST AFRICAN BEST BUSINESS (WABB) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE MATERIELS INFORMATIQUES, MATERIELS ET MOBILIERS DE BUREAU, CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET DIVERS PRESTATIONS DE SERVICES |
| Date début d'activité | 07-02-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 98 49 51 72 |
| westafricabestbusiness@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01815PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BUSINESS PARTNER TOGO-AFRICA |
| Objet social | VENTE EN GROS DE SACS, DE VETEMENTS, DE CHAUSSURES, DE BIJOUX, DES USTENSILES DE CUISINE EN LIGNE, PRESTATION DE SERVICES DE TOUT GENRE |
| Date début d'activité | 07-02-2024 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 92 46 15 93 / 97 81 59 56 |
| agnesmonni0@gmail.com | |
| Ville | AGOE - NYIVE |
| Numero CFE | 01794PM2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AMOUR MATERNEL ACCORDE-BHE (AMA-BHE) |
| Objet social | VENTE DE COUCHES BEBES, PRODUITS HYGIENIQUES, D'ENTRETIEN |
| Date début d'activité | 07-02-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 28 79 93 / 99 98 74 55 |
| - | |
| Ville | AGOE NYIVE |
| Numero CFE | 01800PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ARCTRI SERVICES |
| Objet social | MARKETING DIGITAL, ET PUBLICITE |
| Date début d'activité | 05-02-2024 |
| Forme Juridique | SASU |
| Téléphone | 96 89 02 64 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01807PM2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | LA VOIE DE L'AMITIE |
| Objet social | BAR, RESTAURANT, TOUS TRAVAUX DE SOUDURE ET DE FERRAILLAGE |
| Date début d'activité | 07-02-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 71 63 84 |
| - | |
| Ville | SOKODE |
| Numero CFE | 01786PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | CHAKOUR SHOP |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE FOULARD |
| Date début d'activité | 24-01-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 59 33 36 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01809PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | RANIA THANKYA |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE PARFUMS, PRODUITS COSMETIQUES |
| Date début d'activité | 07-02-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 73 23 02 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01801PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MASONY |
| Objet social | VENTE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, NEGOCE, HOTELLERIE, IMPORT - EXPORT |
| Date début d'activité | 01-03-2024 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 70 46 06 19 |
| - | |
| Ville | AGOE NYIVE |
| Numero CFE | 01793PM2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TCHACOURA |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 07-02-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 98 42 76 68 / 99 57 8135 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01798PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MOROU ABDOUL KARIMOU SHOP |
| Objet social | VENTE DES APPAREILS ELECTRONIQUES |
| Date début d'activité | 07-02-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 66 43 08 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01792PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ADOSSAN |
| Objet social | VENTE DE MATERIEL INFORMATIQUE, BUREAUTIQUE, PRESTATIONS DE SERVICES, COMMERCE GENERAL IMPORT - EXPORT, NEGOCE |
| Date début d'activité | 10-02-2024 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 87 01 96 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01789PM2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | EMMANUELSCO |
| Objet social | IMPORT - EXPORT, QUINCAILLERIE |
| Date début d'activité | 02-01-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 97 14 82 87 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01791PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SOCIETE COMMERCIALE AFRICAINE DE NEGOCE (SOCA NEGOCE) |
| Objet social | TRANSPORT, LOGISTIQUE, IMPORT - EXPORT, NEGOCE, COMMERCE GENERAL, VENTE DE CEREALES ET PRODUITS ALIMENTAIRES, ACHAT - VENTE, TRANSPORT ET LOGISTIQUE DES PETROLIERS, GAZIERS ET DE SES DERIVES |
| Date début d'activité | 07-02-2024 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 00227 96 59 72 96 / + 228 70 15 14 14 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01780PM2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FRED EXCHANGE (FE) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, TRANSFERT D'ARGENT, FLOOZ, T-MONEY, RIA, WESTERN UNION |
| Date début d'activité | 22-02-2024 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 99 50 16 56 |
| jaminefr56@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01787PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |