Raison sociale | DISS-DIVINE-FAVOUR (DDF) |
Objet social | VENTE DES PAGNES, BAZINS, BIJOUX, MECHES, SACS, VEHICULES D’OCCASION ET COMMERCE GENERAL |
Date début d'activité | 01-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 96 44 56 56 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05588PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | KHAÏRA |
Objet social | COMMERCE GENERAL, ALIMENTATION GENERALE ET VENTE DE PRODUITS D’ENTRETIEN |
Date début d'activité | 19-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 06 97 19 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05594PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | TOKIYÉ |
Objet social | ACHAT, VENTE DES PRODUITS BB ET CUISINE |
Date début d'activité | 19-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 30 99 10 |
- | |
Ville | KARA |
Numero CFE | 05599PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | LHELA |
Objet social | COMMERCE GENERAL ET VENTE DES PRODUITS ALIMENTAIRES |
Date début d'activité | 19-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 92 36 81 61 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05601PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | D-K KOSSI |
Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DES PIECES DETACHEES ET INSTALLATION DU MOULIN |
Date début d'activité | 19-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 17 76 23 |
- | |
Ville | TSEVIE |
Numero CFE | 05598PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | TIIM |
Objet social | ALIMENTATION GENERALE, VENTE DE PRODUITS EN PLASTIQUE, TRANSFERT DE CREDIT DE COMMUNICATION ET T-MONEY |
Date début d'activité | 15-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 92 25 63 92 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05600PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | JOHN VERBER CENTER |
Objet social | COMMERCE GENERAL ET VENTE DES PRODUITS THERAPEUTIQUES |
Date début d'activité | 19-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 91 88 69 46 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05602PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | JOIRICO |
Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE BOUTEILLES DE GAZ, ACCESSOIRES, FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE |
Date début d'activité | 15-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 91 91 43 96 |
jerico2007@gmail.com | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05593PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | DJABAR-KOLA |
Objet social | ALIMENTATION GENERALE |
Date début d'activité | 19-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 36 56 08 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05589PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | LOUIS DU MONT FORT (LMF) |
Objet social | FOURNITURE DE MATERIEL DE TOUT GENRE, NEGOCE ET LOCATION |
Date début d'activité | 19-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 17 99 32 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05587PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | TOUS TRAVAUX D'ART (TTA) |
Objet social | MACONNERIE, CARRELAGE, MENUISERIE ET FERRAILLAGE |
Date début d'activité | 19-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 77 25 41 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05592PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | ASSIASIMBA |
Objet social | COMMERCE GENERAL, ALIMENTATION GENERALE ET VENTE DE PRODUITS COSMETIQUES |
Date début d'activité | 19-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 92 95 03 76 |
- | |
Ville | KARA |
Numero CFE | 05591PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | VICTOIRE DE DOVI |
Objet social | VENTE DE PAGNES, MERCERIE ET ACCESSOIRES DE COMMUNICATION |
Date début d'activité | 19-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 09 31 55 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05585PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | MEDIZ |
Objet social | VENTE DES PRODUITS COSMETIQUES (POMMADES, MECHES), TRANSFERT D'ARGENT FLOOZ ET T-MONEY |
Date début d'activité | 19-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 91 91 58 67 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05577PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | ESPACE DES ANGES |
Objet social | COMMERCE GENERAL ET ALIMENTATION GENERALE |
Date début d'activité | 10-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 93 05 86 98 |
MARIATOUTCHAO@GMAIL.COM | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05578PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | QNET INFINITY MILLENIAL |
Objet social | MARKETING DE RESEAU, VENTE DE PRODUITS COSMETIQUES, ENERGETIQUES, HUILES A MOTEUR, REPRESENTATION COMMERCIALE ET NEGOCE |
Date début d'activité | 17-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 70 16 71 80 |
paguiyendou02@gmail.com | |
Ville | TSEVIE |
Numero CFE | 05550PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | SERVICE FROID DIEU MERCI (SFDM) |
Objet social | MONTAGE ET REPARATION, ENTRETIEN DES CLIMATISEURS, FRIGIDAIRES ET VOITURES |
Date début d'activité | 18-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 93 21 52 27 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05544PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | RICH CONFORTIUM STORE |
Objet social | COMMERCE GENERAL ET VENTE DE MATELAS |
Date début d'activité | 18-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 10 88 34 / 97 40 20 19 |
RICHITSITO@GMAIL.COM | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05545PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | KWACH & FILS |
Objet social | COMMERCE GENERAL ET VENTE DES PIECES DETACHEES D’OCCASION |
Date début d'activité | 17-06-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 90 02 32 59 |
- | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05526PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
Raison sociale | PURE ADVENTURE |
Objet social | ORGANISATION DE BALLADES ET RANDONNER MOTORISER |
Date début d'activité | 05-07-2019 |
Forme Juridique | Entreprise individuelle |
Téléphone | 92 19 60 39 |
pureadventure228@googlemail.com | |
Ville | LOME |
Numero CFE | 05530PP2019 |
Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
États financiers | https://gudef.otr.tg/ |