| Raison sociale | BATI-CE (BATISSONS LA CITE) |
| Objet social | BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
| Date début d'activité | 08-03-2012 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 90 09 50 62 / 92 46 93 92 |
| gsibabe@yahoo.fr | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 3766PM2012 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | HOLY NETTOYAGE |
| Objet social | NETTOYAGE, ENTRETIEN GENERAL, REMISE EN ETAT PROPRE (TRAITEMENT PHYTOSANITAIRE), PRESTATION DE SERVICES (CONSEILS) ET DIVERSES ACTIVITES RELATIVES AU NETTOYAGE |
| Date début d'activité | 21-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 37 68 78 |
| mawuenahoinsou@live.fr | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09477PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SSC-PET SHOP |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE CROQUETTES, PRODUITS ET AUTRES ACCESSOIRES POUR CHIENS ET AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIE |
| Date début d'activité | 17-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 37 48 44 /97 25 14 48 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 11913PP2024 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ADONAI-SHEFA |
| Objet social | TRANSFERT D'ARGENT FLOOZ ET T-MONEY |
| Date début d'activité | 21-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 73 71 75 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09487PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AUBERGE SEKOPI |
| Objet social | AUBERGE |
| Date début d'activité | 21-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 38 42 31 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09488PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BEULAH-LAND |
| Objet social | RESTAURANT - BAR |
| Date début d'activité | 09-04-2008 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 33 74 64 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09463PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DAZA ESSO ABIBA |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ET VENTE DES PRODUITS COSMETIQUES |
| Date début d'activité | 18-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 13 83 07 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09462PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FOSTUS |
| Objet social | PRODUCTION D'EAU EN SACHET |
| Date début d'activité | 01-11-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 03 17 79 /96 07 80 21 |
| PUREWATERFOTUS@GMAIL.COM | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09450PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | PLANET TECHNOLOGY (P.T) |
| Objet social | REPARATION, MAINTENANCE INFORMATIQUE, INSTALLATION DE CAMERA, D'ANTENNES, PARABOLIQUES, TELEPHONIE MOBILE, ENERGIE SOLAIRE, TELECOM, CONTROLE D'ACCES,ALARME, SAISIE ET PHOTOCOPIE |
| Date début d'activité | 18-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 21 70 00 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09445PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | GRAZIELLA FARE (G.F.) |
| Objet social | PRESTATION DE SERVICES EN COUTURE, PRET A PORTER, VENTE DES PRODUITS COSMETIQUES, COMMERCE GENERAL ET STYLISTE PERSONNEL |
| Date début d'activité | 18-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 35 91 52 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09443PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | VICTOIRE AMETODJI |
| Objet social | COMMERCE GENERAL ET VENTE DE BOUTEILLES DE GAZ |
| Date début d'activité | 18-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 62 18 60 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09440PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SAAD-MO |
| Objet social | COMMERCE GENERAL ET ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 15-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 63 91 16 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09442PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | LA PRUNELLE DU GOLFE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, RAMASSAGE D'ORDURES ET CURAGE DES CANIVEAUX |
| Date début d'activité | 17-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 89 48 22 /99 07 37 52 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09444PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | INSTITUT DE BEAUTE NAELLY (IBN) |
| Objet social | PRESTATION DE SERVICES EN ESTHETIQUE |
| Date début d'activité | 16-05-2016 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 08 05 23 |
| naellyhoukali90@yahoo.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09435PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TCHAESSO |
| Objet social | VENTE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
| Date début d'activité | 18-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 36 62 96 |
| romeotchamie@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09439PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | PARTS MULTISERVICE (PMS) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL ET VENTE DES PIECES DETACHEES AUTO |
| Date début d'activité | 18-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 79 69 77 58 |
| partsmultiservice@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09428PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SUPER-AFRIQUE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, PRESTATION DE SERVICES EN IMPRIMERIE ET PAPETERIE |
| Date début d'activité | 18-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 21 95 12 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09430PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ADESHINA SALIOU |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, QUINCAILLERIE ET ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 18-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 06 21 90 |
| - | |
| Ville | KARA |
| Numero CFE | 09429PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MANASSE CHEZ RAF |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, BAR ET ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 18-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 31 70 33 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09424PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AS.DEOU |
| Objet social | VENTE DES PRODUITS ALIMENTAIRES, COSMETIQUES ET TISSUS |
| Date début d'activité | 18-10-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 57 86 94 |
| soglaura@hotmail.fr | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 09434PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |