| Raison sociale | ELISE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE MAIS, CHARBON, HUILE ET FRIPERIE |
| Date début d'activité | 30-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 99 54 87 53 |
| ELISEDAKEVI@YAHOO.FR | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 08770PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ABDOULATIF OM |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE VOITURES D'OCCASION ET NEGOCE |
| Date début d'activité | 30-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 21 28 18 / 91 68 71 40 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08791PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | NOUVELLE SYNERGIE DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION (NSPC) |
| Objet social | NSPC BIO : production– commercialisation de soja et autres produits et intrants agricoles, NSPC IMMO : exploitation et gestion immobilière, négoce – commerce général – import-export, représentation commerciale et industrielle |
| Date début d'activité | 01-06-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 83 07 95 |
| nspc-bio@gmail.com | |
| Ville | KARA |
| Numero CFE | 08763PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SODIPA |
| Objet social | LA PRODUCTION, LA DISTRIBUTION, LA COMMERCIALISATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET LA REPRESENTATION COMMERCIALE |
| Date début d'activité | 01-10-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 90 15 68 91 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08751PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | CABINET MINE D'OR CONSULTING |
| Objet social | ASSISTANCE COMPTABLE, FORMATION ET CONSEIL, ANALYSE ET GESTION FINANCIERE, AUDIT INTERNE ET EXTERNE, ELABORATION DES ETATS FINANCIERS |
| Date début d'activité | 01-10-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 90 68 77 98 / 92 61 87 61 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08781PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | NOBLE COMMODITIES |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 04-11-2013 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 90 03 20 68 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 6605PM2013 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DIEU DE SAINTETE |
| Objet social | VENTE DES PIECES DETACHEES AUTO |
| Date début d'activité | 23-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 48 47 09 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08733PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | THE DEW OF THE SKY TRAVEL |
| Objet social | ORGANISATION EVENEMENTIELLE, AGENCE DE VOYAGE, BILLETTERIE, TRANSFERT D'ARGENT, CREDIT DE RECHARGE TOGOCEL, MOOV ET COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 27-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 41 92 86 /96 04 57 19 |
| agassagass@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08736PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | KANTAGBA HAROUNA |
| Objet social | DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 26-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 29 06 27 |
| - | |
| Ville | CINKASSE |
| Numero CFE | 08734PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TRICICRE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 27-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 70 02 13 08 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08744PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MAGIC |
| Objet social | ACHAT, VENTE ET CONFECTION DES TENUES AFRICAINES |
| Date début d'activité | 15-08-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 39 32 99 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08705PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FARA (FERME AGRO-ECOLOGIQUE ET DE RECHERCHE APPLIQUEE) |
| Objet social | FERME AGROECOLOGIQUE ET DE RECHERCHE APPLIQUEE, ENTREPRENEURIAT AGRICOLE ET TOUTES AUTRES ACTIVITES AGROPASTORALES |
| Date début d'activité | 27-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 43 81 26 |
| - | |
| Ville | NOTSE |
| Numero CFE | 08732PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ELLY |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, KIOSQUE FLOOZ, T-MONEY ET BAR |
| Date début d'activité | 27-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 34 40 11 / 96 82 96 87 |
| - | |
| Ville | NOTSE |
| Numero CFE | 08711PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MANNE DES MANNES |
| Objet social | CAFETERIA |
| Date début d'activité | 27-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 14 34 45 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08720PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | CABINET D'HYGIENE |
| Objet social | HYGIENE INTIME DE L'ENVIRONNEMENT ( FUMIGATION, PULVERISATION) ET SERVICE D'ENTRETIEN |
| Date début d'activité | 27-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 25 24 81 /96 31 37 82 |
| anadeesohanam@gmail.com | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 08713PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | JYLDA |
| Objet social | COMMUNICATION DIGITALE, GRAPHISME, PRESTATION DES HOTESSES, CONCEPTION DE SITE WEB. |
| Date début d'activité | 27-02-2017 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 99 71 77 77 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 01717PM2017 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ALUMINIUM DU 3E MILLENAIRE |
| Objet social | MENUISERIE ALUMINIUM ET COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 27-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 98 56 59 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08701PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | RADIA |
| Objet social | VENTE DE FOURNITURES DE BUREAU, DE MATERIEL INFORMATIQUE, DE PRODUITS D'ENTRETIEN DE BUREAU, MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU |
| Date début d'activité | 27-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 05 73 01 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08695PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ARC-EN CIEL VOYAGES |
| Objet social | VENTE DE BILLETS DE VOYAGE, RESERVATION D'HOTELS ET TRANSFERT D'ARGENT |
| Date début d'activité | 27-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 92 52 22 73 |
| kekelyroz@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 08708PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MESO |
| Objet social | PRODUCTION, COMMERCIALISATION DE L'EAU EN SACHET ET BOUTEILLE |
| Date début d'activité | 27-09-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 26 68 98 /0393284410492 |
| - | |
| Ville | TSEVIE |
| Numero CFE | 08712PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |