| Raison sociale | G.H |
| Objet social | COMMERCE GENERAL-VENTE DE TISSUS EN GROS |
| Date début d'activité | 14-09-2010 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 91 29 20 98 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 0091PM2010 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DAECOS BLESSING |
| Objet social | FOURNITURES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES, BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
| Date début d'activité | 08-01-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 90 53 22 42 |
| agblevdani@yahoo.fr | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00213PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | 4 SEASONS TRADING |
| Objet social | IMPORTATION, EXPORTATION, TRANSPORT, DISTRIBUTION, VENTE EN DETAIL ET EN GROS DE MATIERES PREMIERES, ACQUISITION, CREATION ET EXPLOITATION DE TOUS FONDS DE COMMERCE |
| Date début d'activité | 04-01-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 61 52 97 |
| cvillordin@hotmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00198PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | OR CONSEIL |
| Objet social | LA TENUE DE LA COMPTABILITE DES SOCIETES, AUDIT, FISCALITE, FORMATION ET ELABORATION DES PROJETS |
| Date début d'activité | 04-01-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 91 51 26 64 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00208PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | TAO-TAO BUSINESS |
| Objet social | IMPORTATION ET EXPORTATION D'ARTICLES ELECTROMENAGERS, VOITURES ET VELOS |
| Date début d'activité | 09-01-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 20 34 84 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00233PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | LAMANSIEN |
| Objet social | ALIMENTATION GENERALE, TRANSFERT RAPIDE D'ARGENT ( FLOOZ ET T-MONEY ), CREDIT, BAR, RESTAURANT, PRODUCTION, VENTE DE L'EAU MINERALE EN SACHETS |
| Date début d'activité | 09-01-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 09 18 08 |
| - | |
| Ville | DAPAONG |
| Numero CFE | 00220PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ENTREPRISE TOPOGRAPHIQUE DE CONSTRUCTION ET DE PRESTATIONS DE SERVICES |
| Objet social | REALISATION DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS ET TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES |
| Date début d'activité | 08-01-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 92 61 11 00 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00227PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | CABINET MEDICAL FRATERNITE |
| Objet social | MEDECINE GENERALE, PETITE CHIRURGIE, MATERNITE, SOINS INFIRMIERS ET PHARMACIE |
| Date début d'activité | 08-12-2018 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 91 82 57 42 |
| - | |
| Ville | KPALIME |
| Numero CFE | 00201PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | GENERAL MANAGEMENT & CONSEILS (GMC) |
| Objet social | CONSULTING, ETUDE DE MARCHE, INTERMEDIATION, REPRESENTATION COMMERCIALE, EXPERTISE, MARKETING, COMMUNICATION, DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS, GESTION IMMOBILIERE, NEGOCE |
| Date début d'activité | 08-01-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 22 25 15 52 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00203PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | HUZUR BABAJI GRACE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, FABRICATION ET VENTE DES PRODUITS LAITIERS, IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGROALIMENTAIRES |
| Date début d'activité | 08-01-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 70 10 70 59 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00205PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | VIMAC RIDGE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 04-01-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 01 95 65 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00209PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | NON STOP |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT - EXPORT ET PRESTATION DE SERVICES |
| Date début d'activité | 09-01-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 65 35 42 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00234PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | OCEAN GROUP |
| Objet social | PRODUCTION D'EAUX MINERALES, AGRICULTURE ET MARAICHAGE, GARDIENNAGE ET SECURITE, GESTION DES CARRIERES, DE STATION D'ESSENCE ET DES SERVICES PUBLICS ET PRIVES, BTP, ENSEIGNEMENT |
| Date début d'activité | 08-01-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 96 32 0 65 / 93 28 77 77 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00222PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BUSINESS ET ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCAL (B-ACF) |
| Objet social | DISTRIBUTION D'EAUX MINERALES, ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE, COMMERCE GENERAL, PRESTATION DE SERVICES (TRANSFERT D'ARGENT ET DE CREDIT, VENTE DE PRODUITS CANAL +, DHL), IMPORT - EXPORT |
| Date début d'activité | 08-01-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 03 64 72 / 99 24 53 72 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00224PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MINED-SUN |
| Objet social | BILLETTERIE, LOCATION DE VOITURES, CIRCUITS TOURISTIQUES, COMMUNICATION ET TOUS TRAVAUX D'IMPRIMERIE |
| Date début d'activité | 01-01-2019 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 90 98 66 15 / 97 91 58 58 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00212PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | AGETEB-BIC (AGENCE DES TECHNIQUES DE BUREAU-BUREAUTIQUE-INFORMATIQUE-COMMUNICATION) |
| Objet social | VENTE, INSTALLATION, ENTRETIEN, REPARATION DES MACHINES DE BUREAU ET COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 01-01-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 04 74 34 / 99 52 40 45 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00170PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ERO-PS |
| Objet social | REALISATION D'OUVRAGES, PRESTATION DE SERVICES EN BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS |
| Date début d'activité | 08-01-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 34 78 93 |
| - | |
| Ville | DAPAONG |
| Numero CFE | 00177PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | WEWE |
| Objet social | TOUS TRAVAUX DE MECANIQUE - AUTO, DE PEINTURE, D'AMEUBLEMENT, TOUS SERVICES TRAITEURS, COMMERCE GENERAL : IMPORT- EXPORT, REPRESENTATION COMMERCIALE |
| Date début d'activité | 08-01-2019 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 90 89 15 35 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00200PM2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | JAMARRE |
| Objet social | VENTE DE MATERIEL DE BUREAU, MOBILIER, FOURNITURES ET PRESTATION DE SERVICES |
| Date début d'activité | 08-01-2019 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 69 90 58 |
| yaodire@yahoo.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00191PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | QUEEN ZIMATOU |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE PORTABLES ET D'APPAREILS ELECTRONIQUES |
| Date début d'activité | 01-11-2018 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 35 20 35 |
| - | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 00216PP2019 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |