| Raison sociale | ARLENE |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE MECHES ET PRODUITS COSMETIQUES |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 79 40 00 / 90 03 42 18 |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1310PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | K3-INGENIEURIE ET CONTROLE (K3_IC) |
| Objet social | ETUDES TECHNIQUES EN BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS |
| Date début d'activité | 05-01-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 22 56 16 86 |
| K3_ICtg@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1324PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | KAMPOA |
| Objet social | REPRESENTATION COMMERCIALE, COMMERCE GENERAL, VENTE DE VOITURES D'OCCASION |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 17 16 42 |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1319PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | PROSUB SARL U |
| Objet social | PLONGEURS PROFESSIONNELS, NETTOYAGE DE BATEAUX ACCOSTES AU PORT |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 99 36 15 63 |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1305PM2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | SUPER SERVICE SARLU |
| Objet social | BATIMENTS, TRAVAUX PUBLICS, ASSAINISSEMENT, TRANSPORT, VENTE DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, CIMENT ET QUINCAILLERIE. |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | SARL U |
| Téléphone | 99 44 94 94 |
| Ville | DAPAONG |
| Numero CFE | 1306PM2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DI - KORANE |
| Objet social | EDUCATION NUTRITIONNELLE, EDUCATION A LA SANTE, PROMOTION DE LA SANTE, DISPOSITIF DE FORMATION, NUTRITHERAPIES, RESTAURATION, PRODUITS ALIMENTAIRES, DIETETIQUE, PRODUCTION ET TRANSFORMATION AGRO-BIOLOGIQUE |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | SARL |
| Téléphone | 90 01 00 76 / 99 67 17 47 |
| marira.marira@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1307PM2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DAM-BE |
| Objet social | TOUS TRAVAUX DE MACONNERIE, VENTE DES PRODUITS D'ALIMENTATION GENERALE ET DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 39 82 41 |
| Ville | DAPAONG |
| Numero CFE | 1312PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | HOME SECURITY |
| Objet social | VENTE DES MATERIELS ELECTRONIQUES, MENAGERS ET INDUSTRIELS |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 93 55 88 89 |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1328PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | MOTEL COLOMBE DE L'AMITIE |
| Objet social | BAR, AUBERGE |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 32 45 20 |
| tchedre2@gmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1321PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BONIDJA |
| Objet social | CONSTRUCTION DES BATIMENTS, VENTE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 14 78 69 |
| - | |
| Ville | SOKODE |
| Numero CFE | 1297PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | A.K.S. (AKAKPO KOFFI SERVICE) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT, VENTE DE TELEVISIONS |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 97 75 13 65 |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1301PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ENTREPRISE DES CONSTRUCTEURS AFRICAINS ET DU COMMERCE - TOGO (ECAC - TOGO) |
| Objet social | TOUS TRAVAUX DE BATIMENTS ET VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 36 56 15 |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1318PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | CHARLI-KA |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION, QUINCAILLERIE |
| Date début d'activité | 16-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 57 18 67 |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1370PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BRAIN HOUSE |
| Objet social | AGENCE IMMOBILIERE, VENTE ET LOCATION D'IMMEUBLE ET DE VOITURE, COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 47 08 58 |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1308PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | BOUTIQUE PERMANENTE BAS PRIX (2 B.P.) |
| Objet social | VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, COMMERCE GENERAL |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 18 67 90 |
| tchadoyimsani@yahoo.fr | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1298PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | DELALIS |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, ALIMENTATION GENERALE |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 02 38 99 |
| Ville | ANEHO |
| Numero CFE | 1309PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | THE LORD IS MY SHEPPERD |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, VENTE DE PAGNES, GLACIERES, FOULARDS, HABITS |
| Date début d'activité | 12-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 91 41 87 02/96 15 19 95 |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1299PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | FREDA TECH |
| Objet social | TOUS TRAVAUX D'IMPRIMERIE ET VENTE DE FOURNITURES DE BUREAU |
| Date début d'activité | 07-10-2014 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 10 67 42 |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1265PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | LE WHISKEND (LW) |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT, VENTE DES PLASTIQUES USEES, RECYCLAGE DES PLASTIQUES USEES ET DES PRODUITS ALIMENTAIRES, REPRESENTATION COMMERCIALE ET NEGOCE |
| Date début d'activité | 11-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 15 67 11 |
| edouwossi@hotmail.com | |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1263PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |
| Raison sociale | ROUKEYA'S SHOP |
| Objet social | COMMERCE GENERAL, IMPORT-EXPORT |
| Date début d'activité | 11-02-2015 |
| Forme Juridique | Entreprise individuelle |
| Téléphone | 90 13 88 50 |
| Ville | LOME |
| Numero CFE | 1277PP2015 |
| Gérant / DG | EN ACCES TARIFE |
| Actionnaires / Associés | EN ACCES TARIFE |
| Beneficiaires effectifs | Souscrire à l'acces tarife |
| États financiers | https://gudef.otr.tg/ |